■主工事施工実績(H26.4~H31.10)
㈱長栄通建は、無電柱化推進事業化に於いて、開発局・北海道・自治体(札幌市、江別市等)直轄、委託工事と、地域環境配慮の基、都市防災対策及び景観・住環境を工夫と改善に留意しながら施工実績を積み上げています。
工事名 | 蘭越ニセコ倶知安せん防災安全B(交安)工事(電線共同溝)2工区・3工区(補正) |
---|---|
発注者 | 北海道後志総合振興局 |
元請会社 | 鹿島道路 株式会社 殿 |
工期 | H31年3月11日~H31年10月30日 |
工事内容 | 電線共同溝設置、電気・通信管路の敷設 |
![]() |
![]() |
電線共同溝工事 施工前 | 電線共同溝工事 施工後 |
![]() |
![]() |
電線共同溝工事 施工前 | 電線共同溝工事 施工後 |
![]() |
![]() |
電線共同溝工事 施工前 | 電線共同溝工事 施工後 |
![]() |
![]() |
電線共同溝工事 施工前 | 電線共同溝工事 施工後 |
工事名 | 一般国道273号 上川町 高原大橋床版外一連工事 |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 |
元請会社 | 株式会社 廣野組 殿 |
工期 | H30年9月完了 |
![]() |
耐火防護工 施工後 |
工事名 | 道央圏連絡道路 千歳市 泉郷ランプ橋上部工事 |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 |
元請会社 | 日本高圧コンクリート(株) 殿 |
工期 | H29..~H30.. |
![]() |
耐火防護工 施工後 |
工事名 | 一般国道278号 函館市 函館駅前通電線共同溝工事 |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 |
元請会社 | (株)高木組 殿 |
工期 | H28.10.20~H29.3.8 |
![]() |
![]() |
電線共同溝 管路工 | 電線共同溝 管路工 |
工事名 | 一般国道274号 日高町 清瀬第4覆道補修外工事(情報ボックス工、耐火防護工) |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 |
元請会社 | 中山・笹田経常建設共同企業体 殿 |
工期 | H29..~H29.. |
![]() |
![]() |
情報ボックス工 鋼管布設 | 耐火防護工 耐火防護布設 |
工事名 | 野幌駅南通改良工事(電線共同請溝設置工事分) |
---|---|
発注者 | 江別市 |
元請会社 | 協和八光建設(株) 殿 |
工期 | H26.6.30~H26.11.28 |
![]() |
![]() |
特殊マンホール設置 | 電線共同溝 本管路布設 |
工事名 | 一般国道36号 札幌市豊平電線共同溝設置工事 |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 |
元請会社 | 鹿島道路(株) 殿 |
工期 | H26.7.7~H27.2.20 |
![]() |
電線共同溝 本管路布設(鋼管) |
工事名 | 一般国道275号 沼田町竜水橋補修工事(情報ボックス管路) |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 |
元請会社 | (株)砂子組 殿 |
工期 | H26.9.11~H26.9.30 |
![]() |
![]() |
鋼管 ベンダー加工状況 | 鋼管加工敷設完了(Rライン) |
工事名 | 一般国道453号 壮瞥町上久保内西舗装工事 |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 室蘭開発建設部 |
元請会社 | 富士建設株式会社 殿 |
工期 | H27.9月 完了 |
施工場所 | 上久保内橋 |
工事内容 | 橋梁添架部情報管路耐火防護新設工事 |
![]() |
![]() |
①施工前 | ②断熱材取付状況 |
![]() |
![]() |
③断熱材取付完了 | ④断熱材コーキング |
![]() |
![]() |
⑤断熱材(プルボックス) | ⑥外装材取付 |
![]() |
![]() |
⑦耐火防護完了 | ⑧耐火防護完了 |
工事名 | 一般国道230号 喜茂別町 喜茂別道路維持除雪外一連工事 |
---|---|
発注者 | 北海道開発局 小樽開発建設部 |
元請会社 | 後志建設工業株式会社 殿 |
工期 | H27.10月 完了 |
施工場所 | 中山橋 |
工事内容 | 情報ボックス維持補修 中山橋の橋梁添架 耐火防護補修及び防雪カバー新設 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工前 |
![]() |
![]() |
①既設防護材撤去 | ②管路補修 |
![]() |
![]() |
③断熱材取付 | ④外装材取付 |
![]() |
![]() |
⑤防雪カバー新設 | ⑥耐火防護・防雪カバー設置完了 |
![]() |
![]() |
施工後 | 施工後 |